由浙民乒主办的“新西湖小镇杯”浙江首届国际元老乒乓球邀请赛,2011.5.20-22在中国杭州圆满结束,现公布单打比赛成绩:
男子单打名次表
名 次 | 40-49岁组 | 50-59岁组 | 60-69岁组 | 70-79岁组 | 80岁以上组 |
第一名 | 汪洪国 (浙江民乒二队) | 徐小锐 (山东鲁牛俱乐部队) | 张学友 (北京路美广告队) | 蒋兆兆 (浙江民乒一队) | 俞炳章 (杭州市老干部) |
第二名 | 胡剑军 (玉环县五星乒乓球俱乐部队) | 郑克静 (山东鲁牛俱乐部队) | 王 茵 (北京路美广告队) | 陈桂初 (广东羊城友谊队) | 陈永宁 (四川“老乒”) |
第三名 | 蒋振明 (上海久事-汇镁丰乒乓球俱乐部) | 张纪富 (上海申耕乒乓球俱乐部) | 黄建疆 (北京路美广告队) | 陈财荣 (上海联友乒乓球俱乐部队-红队) | 李岳 (杭州市老干部) |
第四名 | 陈平 (博乒网浙江站队) | 应鲜春 (永康市开开木门乒乓球俱乐部队) | 张仲刚 (新加坡--友谊队) | 刘日维 (广东羊城友谊队) | 胡绍泽 (江苏宿迁市) |
第五名 | 杨德璋 (温州龙港亚美乒乓球俱乐部) | 蒋明 (义乌哈森外国语学院队) | 林忠实 (马来西亚) | 李清明 (四川“老乒”) | / |
第五名 | 王勇爱 (南京善庆乒乓球俱乐部男三队) | 王倚根 (上海杨浦区老年队) | 杨国祥 (上海和谐乒乓球俱乐部队) | 吴小德 (江苏宿迁市宿迁进出口工贸公司队) | / |
第五名 | 毛礼敏 (博乒网浙江站队) | 王小平 (南京善庆乒乓球俱乐部男一队) | 徐洛安 (上海和谐乒乓球俱乐部队) | 张代祥 (四川“老乒”) | / |
第五名 | 林宗豪 (温州龙港亚美乒乓球俱乐部) | 陈裕光 (衢州男队) | 张鲁平 (浙江金华王仕乒乓球俱乐部) | 宣稼生 (上海联友乒乓球俱乐部队-蓝队) | / |
女子单打名次表
组 别 名 次 |
40-49岁组 |
50-59岁组 |
60-69岁组 |
70岁以上组 |
第一名 |
于霞萍 (淡妆西子队) |
许珠娟 (上海超日乒乓球俱乐部队) |
艾泽玉 (四川“老乒”俱乐部队) |
朱水迪 (衢州女队) |
第二名 |
徐晶晶 (衢州女队) |
胡风兰 (衢州女一队) |
谭学荣 (重庆狂飙俱乐部队) |
蒋士华 (常州队) |
第三名 |
俞小俊 (淡妆西子队) |
方 立(上海超日乒乓球俱乐部队) |
郑玲珠(上海联友乒乓球队女子C队) |
于淑荣 (杭州“老来乐”队) |
第四名 |
李 娟 (南京善庆乒乓球俱乐部女队) |
邵燕玲(上海联友乒乓球队女子B队) |
吴小莺(上海联友乒乓球队女子C队) |
|
第五名 |
孙小妹 (南京善庆乒乓球俱乐部女队) |
吴文健(上海联友乒乓球队女子B队) |
张湘云 (浙江温岭市乒乓球协会) |
|
第五名 |
潘卫红(衢州女队) |
罗沈茹 (衢州女一队) |
屠亚美 (杭州“老来乐”队) |
|
第五名 |
陈丽丝 (新加坡) |
童 萍 (浙江民间乒乓球三队) |
糜杏芬 (常州队 |
|
第五名 |
郁 椒 (淡妆西子队) |
胡巧英 (哆来咪发队) |
施琳娟 (杭州“老来乐”队) |
|